功能特點
u 儀器采用杰出的微電腦控制
u 采用“奧龍芯”步控系統,采集頻率達到4800Hz,力值精度高,加載時間達到2-8秒
u 高精度大型工作臺自動升降
u 自動施加初、主試驗力
u 六工位數碼轉塔定位,無機械卡位,轉塔定位精度高
u 一鍵自動打壓痕、自動轉塔
u 自動擬合壓痕
u 機器自動化程度高,減少人為誤差
u 國標/ASTM硬度自動換算
u 不合格值自動報警
u 自動產生用戶定制的檢驗報告
技術參數
產品型號 | ALHBS-3000 PLUS |
控制系統 | 精密步控系統 |
加載時間 | 滿足國家標準2-8秒 |
平臺 | 高精度直線滑軌導向的升降平臺 |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/125、HBW10/250、HBW10/500、 HBW10/1000 、 HBW10/1500 、HBW10/3000、 |
試驗力 Kgf(N) | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
試件高度 | 300mm |
壓頭中心至機壁的距離 | 180mm |
保荷時間 | 5-60s |
硬度測試范圍 | 8-650HBW |
執行標準 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 |
樣品升降 | 自動/手動 |
打壓痕 | 自動 |
圖像聚焦 | 自動/手工 |
轉塔臺 | 六工位數碼自動轉塔(3個壓頭工位,2個物鏡工位,1激光定位) |
物鏡 | 1X、2X |
攝像頭(像素) | 300萬 |
壓痕測量 | 手工/自動 |
硬度值自動顯示 | 自動 |
硬度值轉換 | 國標/自動 |
不合格值報警 | 自動 |
硬度統計分析 | 平均值,大值,小值,方差,重復性精度,合格率 |
電源 | AC220+5%,50-60Hz |
工作臺尺寸 | 408*380mm |
外形尺寸(長寬高) | 620*235*970mm |
機器凈重 | 約194kg |


